TITULNÍ STRANA
NABÍDKA BATERIÍ
VYHLEDÁVÁNÍ
KONTAKTUJTE NÁS
| telefon | 463 351 100 |
|---|---|
| mobil | 733 500 039 |
| fax | 463 351 106 |
| istore@istore.cz | |
icq ![]() |
421 648 301 |
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
| YOKOSOFT company s.r.o. Havlíčkova 304 - 1.patro 538 03 Heřmanův Městec |
| Osobní odběry: |
|---|
| pondělí-pátek 8:00-16:00 |
INFORMACE
MOŽNOSTI DORUČENÍ
MOŽNOSTI PLATBY
Baterie do fotoaparátů
Acer | Benq | Canon | Casio | Epson | Fuji | Hewlett Packard | Hitachi | JVC | Kodak | Konica | Konica Minolta | Kyocera | Leica | Minolta | Nikon | Olympus | Panasonic | Pentax | Ricoh | Rollei | Samsung | Sanyo | Sharp | Sony | ToshibaBaterie do fotoaparátů JVC GR-DVL300

Baterie pro JVC GR-DVL300, BN-V428U, 7,2 V, šedá, 3400 mAh (24,5 Wh), Li-ion
| kapacita | 3400 mAh (24,5 Wh) | cena s DPH | 733 Kč |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 611 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | VCJV0022 |

Baterie pro JVC GR-DVL300, BN-V428U, 7,2 V, champagne, 3400 mAh (24,5 Wh), Li-ion
| kapacita | 3400 mAh (24,5 Wh) | cena s DPH | 733 Kč |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 611 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | VCJV0020 |

Baterie pro JVC GR-DVL300, BN-V615X, 2100 mAh (15,1 Wh), šedá, 7,2 V, Li-ion
| kapacita | 2100 mAh (15,1 Wh) | cena s DPH | 632 Kč |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 527 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | VCJV0030 |

Baterie pro JVC GR-DVL300, BN-V615X, 7,2 V, champagne, 2100 mAh (15,1 Wh), Li-ion
| kapacita | 2100 mAh (15,1 Wh) | cena s DPH | 632 Kč |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 527 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | VCJV0029 |

Baterie pro JVC GR-DVL300, BN-V416U, 7,2 V, šedá, 2200 mAh (15,8 Wh), Li-ion
| kapacita | 2200 mAh (15,8 Wh) | cena s DPH | 624 Kč |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 520 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | VCJV0018 |

Baterie pro JVC GR-DVL300, BN-V416U, 7,2 V, champagne, 2200 mAh (15,8 Wh), Li-ion
| kapacita | 2200 mAh (15,8 Wh) | cena s DPH | 624 Kč |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 520 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | VCJV0017 |

Nabíječka T6 power pro NP-F330, NP-F950, NP-FM50, NP-QM50, NP-QM51, NP-FM70, NP-QM70, NP-QM71, NP-FM90, NP-QM91, BN-V607, NP-FM55H, BB-65L, 7,2 V
| kapacita | cena s DPH | 494 Kč | |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 412 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | BCSO0006 |

Nabíječka T6 power pro NP-F330, NP-F950, NP-FM50, NP-QM50, NP-QM51, NP-FM70, NP-QM70, NP-QM71, NP-FM90, NP-QM91, BN-V607, NP-FM55H, BB-65L, 7,2 V
| kapacita | cena s DPH | 494 Kč | |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 412 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | BCSO0006 |

Nabíječka T6 power pro JVC BN-V408, BN-V416, BN-V428, BN-V408-H, BN-V408U, BN-V416-H, BN-V416U, BN-V428U, BN-V428U, 7,2 V, Li-ion
| kapacita | cena s DPH | 494 Kč | |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 412 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | BCJV0002 |

Baterie pro JVC GR-DVL300, BN-V615, 7,2 V, šedá, 1100 mAh (7,9 Wh), Li-ion
| kapacita | 1100 mAh (7,9 Wh) | cena s DPH | 414 Kč |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 345 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | VCJV0028 |

Baterie pro JVC GR-DVL300, BN-V615, 7,2 V, champagne, 1100 mAh (7,9 Wh), Li-ion
| kapacita | 1100 mAh (7,9 Wh) | cena s DPH | 414 Kč |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 345 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | VCJV0027 |

Baterie pro JVC GR-DVL300, BN-V408U, 7,2 V, šedá, 1100 mAh (7,9 Wh), Li-ion
| kapacita | 1100 mAh (7,9 Wh) | cena s DPH | 414 Kč |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 345 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | VCJV0016 |

Baterie pro JVC GR-DVL300, BN-V408U, 7,2 V, champagne, 1100 mAh (7,9 Wh), Li-ion
| kapacita | 1100 mAh (7,9 Wh) | cena s DPH | 414 Kč |
|---|---|---|---|
| napětí | 7,2 V | cena bez DPH | 345 Kč |
| dostupnost | skladem | ||
| obj. kód | VCJV0015 |
» nahoru





